Penampilan: | Cairan berminyak bening dan tak berwarna | Bau: | Tidak berbau |
---|---|---|---|
Isi: | ≥92,0% | Kapadatan relatif (20°C): | 0.810-0.820 |
Indeks pembiasan (20°C): | 1.450-1.460 | Nilai Saponifikasi: | ≤3.0mg/g |
Nilai asam: | ≤ 0,2 mg/g | Nilai yodium: | ≤ 4,0 g/100 g |
Residu saat pembakaran: | ≤0,5% | ||
Menyoroti: | Squalane Membumbui Membumbui,Squalane tanpa bau,111-01-3 Pemanis Pemanis |
Nama produk
Squalane
Deskripsi
Identifikasi produk
Keuntungan
Penyimpanan dan Stabilitas
Aplikasi
Krim malam, serum, masker, lotion, dll.
Dosis
Dosis yang direkomendasikan: 1- 5%