Penampilan: | Kristal Putih | ASSAY (PADA DASAR KERING): | 99% min |
---|---|---|---|
Kelembaban: | 0,5% maks | Kelarutan: | Larut dalam air dan eter |
Transmisi (10% b/v air): | Tidak kurang dari 90% | Kekeruhan: | <20NTU |
Titik Peleburan: | 117-121℃ | [α: | 9 |
Residu saat pembakaran: | 0,5% maks | Sianida: | Harus absen |
Benzena: | 50mg/kg Maks | ||
Menyoroti: | DL-MA Anti-penuaan Antioksidan,Asam Mandelik Anti Penuaan Antioksidan,99% Min Asam Mandel |
Nama produk
DL-MA
Deskripsi
Identifikasi produk
Keuntungan
Penyimpanan dan Stabilitas
Aplikasi
Dosis
00,2-0,5%