Penampilan: | Cairan berwarna kuning hingga merah kecoklatan | Pengujian kadar logam: | 1,8-2,2% |
---|---|---|---|
pH (1%aq., 20℃): | 4.0-7.0 | Kelarutan: | Larut dalam air |
Pb: | ≤10mg/kg | SEBAGAI: | ≤2mg/kg |
CD: | ≤5mg/kg | HG: | ≤1mg/kg |
Total jumlah piring: | ≤500cfu/g | Ragi & Jamur: | ≤100cfu/g |
Menyoroti: | WStable Retinol,WStable Retinol Anti Penuaan Antioksidan,68-26-8 WStable Retinol |
Nama produk
WStable Retinol
Deskripsi
Identifikasi produk
Keuntungan dan Aplikasi
Penyimpanan dan Stabilitas
Aplikasi
Dosis
00,4-1,0%